| Возможная ширина захвата жатки(м) | V 900(9,12 м)- V 540(5,46 м)/C 900(9,12 м)-С 370(3,71 м) |
| Гидравлический реверс |  |  |
| Гидростатический привод мотовила(об/мин) | 8-60 | 8-60 |
| Автоматическое управление жаткой | |
| - CONTOUR II |  |  |
| - AUTO CONTOUR II |  |  |
| - регулировка частоты вращения мотовила |  |  |
| - регулировка высоты мотовила |  |  |
| LASER PILOT с левой стороны |  |  |
| Молотилка с ускорителем(APS) |  |  |
| Multicrop |  |  |
| Ширина барабана(мм) | 1580 | 1580 |
| Диаметр барабана(мм) | 450 | 450 |
| Сепараторный ротор ROTO PLUS(кол-во) | 1 | 1 |
| Длина роторов(мм) | 4200 | 4200 |
| Диаметр роторов(мм) | 570 | 570 |
| Хорды соломотряса(кол-во) | - | - |
| Длина соломотряса(м) | - | - |
| Интенсивные соломотрясы(кол-во) | - | - |
| Вынимаемое подготовительное днище |  |  |
| Вентилятор | турбина 6-лопаст | турбина 6-лопаст |
| Трехмерная очистка |  |  |
| Общая площадь решет(м2) | 5,65 | 5,65 |
| Электрическая регулировка решет |  |  |
| Возврат на домолот к ускорителю с возможностью визуального контроля из кабины во время движения |  |  |
| Объем(л) | 9000 | 9000 |
| Угол поворота выгрузной трубы(градусов) | 98 | 98 |
| Скорость опорожнения(л/с) | 75 | 75 |
| Соломоизмельчитель SPECIAL CUT |  |  |
| Разбрасыватель половы HD |  |  |
| Соломоразбрасыватель |  |  |
| 4 TRAC |  |  |
| Изготовитель | Caterpillar |
Mercedes Benz |
| Тип | C 9 | OM 926 LA |
| Цилиндры/рабочий объем (к-во/л) | R 6/8,8 | R 6/7,2 |
| Управление | электронное | электронное |
| Номинальная частота вращения | 2100 | 2300 |
| Мощность по EWG 80/1296(кВт/л.с.) | 269/365 | 240/326 |
| Норма токсичности ОГ Euromot III a |  |  |
| Объем топливного бака(л) | 750 | 650/750 |