Розкидач добрив ZA-M
Розкидач добрив ZA-M від AMAZONE відрізняється плавним налаштуванням робочих параметрів в широкому діапазоні. Володіє конструктивним ресурсом, що гарантує багаторічну високоінтенсивну експлуатацію в різних робочих умовах.
⠀
Основні переваги:
⠀






⠀
ZA-M — це конструктивна надійність, технічна функціональність, економічна ефективність.
ZA-M | 1001 Special | 1201 | 1501 |
Ширина захвату (м) | 10 – 36 | ||
Об’єм бункера (л) | 1000 | 1200 | 1500 |
– з розширювачем насадки 1 x S 500 (л) | 1500 | 1700 | 2000 |
– з розширювачем насадки 2 x S 500 (л) | – | 2200 | 2500 |
– з розширювачем насадки 3 x S 500 (л) | – | 2700 | 3000 |
– з розширювачем насадки 1 x L 1000 (л) | – | 2200 | 2500 |
– з розширювачем насадки S 500 + L 1000 (л) | – | 2700 | 3000 |
Корисне навантаження (кг) | 1800 | 3100 | 3100 |
Висота заповнення (м) | 1,07 | 1,07 | 1,14 |
– з розширювачем насадки 1 x S 500 (м) | 1,21 | 1,21 | 1,28 |
– з розширювачем насадки 2 x S 500 (м) | – | 1,35 | 1,42 |
– з розширювачем насадки 3 x S 500 (м) | – | 1,49 | 1,56 |
– з розширювачем насадки1 x L 1000 (м) | – | 1,35 | 1,42 |
– з розширювачем насадки S 500 + L 1000 (м) | – | 1,49 | 1,56 |
Ширина заповнення (м) | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
– з розширювачем насадки 1 x S 500 (м) | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
– з розширювачем насадки 1 x L 1000 (м) | – | 2,76 | 2,76 |
Загальна ширина (м) | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
– з розширювачем насадки 1 x L 1000 (м) | – | 2,93 | 2,93 |
Загальна довжина (м) | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
Число оборотів розподільного диска (об / хв) | 720 (Стандартне число оборотів) | ||
Маса базової машини (кг) | 309 | 319 | 332 |
(Насадка S 500 +27 кг / L 1000 +57 кг) |